Parameter / 参数 | Specification / 规格 |
---|---|
Model / 型号 | RD18000KSE-3 |
Rated Frequency (HZ) / 额定频率 | 50 |
Rated Output Power (KW) / 额定输出功率 | 15 |
Max Power (KW) / 最大功率 | 14.5 |
Rated Voltage (V) / 额定电压 | 220/380 |
Power Factor / 功率因数 | Three-phase, PF 0.8 (lag) / 三相,功率因数0.8 (滞后) |
Insulation / 绝缘等级 | F |
Pole No. / 极数 | 2 |
Exciting Way / Panel Type / 激励方式 / 控制面板 | Brush, exciting-self voltage-constant (with AVR). T: General panel / TA: Intelligent panel (带AVR的自励刷式;T=普通面板,TA=智能面板) |
Output Socket / 输出插座 | Single-phase socket, wiring terminal, Three-phase socket / 单相插座、接线端子、三相插座 |
DC12V Output / 直流输出 | 12V, 8.3A |
Dimensions (mm) / 外形尺寸 | 1270 × 680 × 795 mm |
Net Weight (KG) / 净重 | 272 kg |
Noise (7m) dB / 噪音(7m) | 78 dB |
Structure Type / 结构形式 | Silent, Fully-Closed / 静音,完全封闭 |
Engine Model / 发动机型号 | R2V95 |
Engine Type / 发动机类型 | V-twin, two-cylinder, four-stroke / V型双缸,四冲程 |
Cylinder NO. — Bore × Stroke (mm) / 气缸数 — 缸径×行程 | 95 × 88 mm |
Total Displacement (L) / 排量 | 1.247 L |
Compression Ratio / 压缩比 | 20 : 1 |
Cooling Way / 冷却方式 | Air-cooled / 风冷 |
Lubricating Way / 润滑方式 | Pressure & Splashing / 压力飞溅润滑 |
Starting Way / 启动方式 | Electric / 电启动 |
Fuel Used / 燃油 | Light diesel. Suitable grades: 0# (summer), -10# (winter), -35# (cold winter) / 轻柴油;适用牌号:0#(夏)、-10#(冬)、-35#(寒冷冬季) |
Oil Used / 机油 | SAE10W30 (CD grade or above) / SAE10W30(CD级及以上) |
Lubricating Oil Capacity (L) / 机油容量 | 2.7 L |
Starting Motor Capacity (V-KW) / 起动电机 | 12V, 1.4 KW |
Dynamo Capacity (V-A) / 发电机(直流) | 12V, 8.3 A |
Battery Capacity (V-AH) / 蓄电池容量 | 12V, 36 AH |
Reviews
There are no reviews yet.